1 亿用户的庞大客户群
即时支付确认
利用二维码进行移动端非接触式支付
支持 POS 机
用户界面
功能
支付类型 | 网上银行 | |
---|---|---|
渠道 | 线下 | |
线上 | ||
服务地区 | 拉美 | 巴西 |
货币 | 结算货币 | BRL |
付款货币 | BRL | |
其他 | 退款 | |
部分退款 | ||
多次部分退款 | ||
多个部分截图 | ||
3D Secure | ||
拒付 | ||
需本地实体 | ||
销售日打款 | ||
结算延迟 | 2 天 | |
定期 |
常见问题
想了解其他国家的本地支付方式?
利用地区、渠道等标签筛选,浏览超过 100 种本地支付方式。
1 亿用户的庞大客户群
即时支付确认
利用二维码进行移动端非接触式支付
支持 POS 机
支付类型 | 网上银行 | |
---|---|---|
渠道 | 线下 | |
线上 | ||
服务地区 | 拉美 | 巴西 |
货币 | 结算货币 | BRL |
付款货币 | BRL | |
其他 | 退款 | |
部分退款 | ||
多次部分退款 | ||
多个部分截图 | ||
3D Secure | ||
拒付 | ||
需本地实体 | ||
销售日打款 | ||
结算延迟 | 2 天 | |
定期 |
利用地区、渠道等标签筛选,浏览超过 100 种本地支付方式。