拥有 12 亿月活跃用户及 8 亿月付费活跃用户
在中国渗透率达 79%,占移动数据总流量的 34%
跨境结算:支持多币种支付
功能
支付类型 | 电子钱包 | |
---|---|---|
渠道 | 线下 | |
线上 | ||
服务地区 | 欧洲 | 芬兰, 法国, 瑞典*, 波兰**, 葡萄牙*, 爱尔兰**, 奥地利, 挪威*, 波罗的海国家**, 意大利, 西班牙, 瑞士*, 比利时, 荷兰, 冰岛**, 斯洛伐克**, 德国, 丹麦*, 英国 |
亚太 | 中国香港, 印度*, 日本, 中国*, 新加坡 | |
大洋洲 | 新西兰, 澳大利亚 | |
北美 | 加拿大, 美国 | |
* 线上 仅 | ||
** 线下 仅 | ||
货币 | 结算货币 | AUD, CAD, EUR, GBP, HKD, NZD, SGD, USD, JPY |
付款货币 | AUD, CAD, CNY, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | |
其他 | 退款 | |
部分退款 | ||
多次部分退款 | ||
多个部分截图 | ||
3D Secure | ||
拒付 | ||
需本地实体 | 处理业务所在国家(如美元支付需拥有美国实体) | |
销售日打款 | ||
结算延迟 | 2 天 | |
定期 |
常见问题
想了解其他国家的本地支付方式?
利用地区、渠道等标签筛选,浏览超过 100 种本地支付方式。